|
Detalhes do produto:
|
| Especificação: | 48 poços ou 96 poços | Método: | Método sanduíche |
|---|---|---|---|
| Não.: | In-Ra1379 | Propósito: | Para uso em investigação |
| Data de validade: | 180 dias | Temperatura de armazenamento: | 2-8℃ |
| Destacar: | Dismutase Elisa Kit do Superoxide do rato,GRAMA Elisa Kit do rato,Jogo do elisa do dismutase do superoxide da GRAMA |
||
Kit Elisa Superóxido Dismutase de Rato, SOD/Superóxido Dismutase Cu-only de Superfície Celular
Kit Elisa Superóxido Dismutase de Rato Kit Elisa SOD Superóxido Dismutase Cu-Only de Superfície Celular
Materiais fornecidos com o kit
| Materiais fornecidos com o kit | 48 determinações | 96 determinações | Armazenamento | |
| 1 | Manual do usuário | 1 | 1 | Temperatura ambiente |
| 2 | Membrana da placa de fechamento | 2 | 2 | Temperatura ambiente |
| 3 | Sacos selados | 1 | 1 | Temperatura ambiente |
| 4 | Microplaca de tiras | 1 | 1 | 2-8℃ |
| 5 | Padrão: 2700pg/ml | 0,5ml×1 frasco | 0,5ml×1 frasco | 2-8℃ |
| 6 | Diluente padrão | 1,5ml×1 frasco | 1,5ml×1 frasco | 2-8℃ |
| 7 | Reagente conjugado HRP | 3ml×1 frasco | 6ml×1 frasco | 2-8℃ |
| 8 | Diluente de amostra | 3ml×1 frasco | 6ml×1 frasco | 2-8℃ |
| 9 | Solução cromogênica A | 3ml×1 frasco | 6ml×1 frasco | 2-8℃ |
| 10 | Solução cromogênica B | 3ml×1 frasco | 6ml×1 frasco | 2-8℃ |
| 11 | Solução de parada | 3ml×1 frasco | 6ml×1 frasco | 2-8℃ |
| 12 | Solução de lavagem | 20ml (20X)×1frasco | 20ml (30X)×1frasco | 2-8℃ |
Princípio
Este kit ELISA utiliza Sandwich-ELISA como método. A microplaca de tiras fornecida neste kit foi pré-revestida com um anticorpo específico para SOD. Padrões ou amostras são adicionados aos poços apropriados da microplaca de tiras e combinados ao anticorpo específico. Em seguida, um anticorpo conjugado com peroxidase de rábano (HRP) específico para SOD. é adicionado a cada poço da microplaca de tiras e incubado. Os componentes livres são lavados. A solução de substrato TMB é adicionada a cada poço. Apenas os poços que contêm SOD. e anticorpo TNF-α conjugado com HRP aparecerão na cor azul e, em seguida, ficarão amarelos após a adição da solução de parada. A densidade óptica (DO) é medida espectrofotometricamente em um comprimento de onda de 450 nm. O valor de DO é proporcional à concentração de SOD. Você pode calcular a concentração de SOD. nas amostras comparando a DO das amostras com a curva padrão.
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Steven
Telefone: +8618600464506