|
Detalhes do produto:
|
Especificação: | 48wells/96wells | Método: | Sanduíche |
---|---|---|---|
Gato. Não.: | In-Hu3598 | Armazenamento: | 2-8℃ |
Finalidade: | para o uso da pesquisa SOMENTE | Data de validade: | 6 meses |
Destacar: | CK-18 jogo do teste da queratina RUO,Cytokeratin humano 18 ELISA Kit,Jogo do teste de CK18 RUO |
Cytokeratin humano 18, CK-18/Keratin, tipo mim 18 cytoskeletal ELISA Kit
Princípio
Este jogo de ELISA usa o sanduíche-ELISA como o método. O stripplate de Microelisa fornecido neste jogo foi pré-revestido com um anticorpo específico ao cytokeratin 18 (CK-18). Os padrões ou as amostras são adicionados aos poços apropriados do stripplate de Microelisa e combinaram ao anticorpo específico. Então uma peroxidase do armorácio (HRP) - anticorpo conjugado específico para o cytokeratin 18 (CK-18) é adicionada a cada stripplate de Microelisa bem e incubada. Os componentes livres são lavados afastado. A solução da carcaça de TMB é adicionada a cada poço. Somente aqueles poços que contêm o cytokeratin 18 (CK-18) e HRP conjugaram o anticorpo do cytokeratin 18 (CK-18) parecerão azuis na cor e girarão então amarelo após a adição da solução da parada. A densidade ótica (OD) é medida spectrophotometrically em um comprimento de onda de 450 nanômetro. O valor do OD é proporcional à concentração do cytokeratin 18 (CK-18). Você pode calcular a concentração do cytokeratin 18 (CK-18) nas amostras comparando o OD das amostras à curva padrão.
Materiais fornecidos com o jogo
Materiais fornecidos com o jogo | 48 determinações | 96 determinações | Armazenamento | |
1 | Manual do usuário | 1 | 1 | R.T. |
2 | Membrana da placa de fechamento | 2 | 2 | R.T. |
3 | Sacos selados | 1 | 1 | R.T. |
4 | Stripplate de Microelisa | 1 | 1 | 2-8℃ |
5 | Padrão: 3600pg/ml | garrafa 0.5ml×1 | garrafa 0.5ml×1 | 2-8℃ |
6 | Diluente padrão | garrafa 1.5ml×1 | garrafa 1.5ml×1 | 2-8℃ |
7 | Reagente do HRP-conjugado | garrafa 3ml×1 | garrafa 6ml×1 | 2-8℃ |
8 | Diluente da amostra | garrafa 3ml×1 | garrafa 6ml×1 | 2-8℃ |
9 | Solução A do cromogêneo | garrafa 3ml×1 | garrafa 6ml×1 | 2-8℃ |
10 | Solução B do cromogêneo | garrafa 3ml×1 | garrafa 6ml×1 | 2-8℃ |
11 | Pare a solução | garrafa 3ml×1 | garrafa 6ml×1 | 2-8℃ |
12 | Solução da lavagem | 20ml (20X) ×1bottle | 20ml (30X) ×1bottle | 2-8℃ |
Notas:
Pessoa de Contato: Mr. Steven
Telefone: +8618600464506