Detalhes do produto:
|
Sinônimos: | IL2R | Nomes alternativos: | P55 |
---|---|---|---|
Nomes curtos: | Alfa da subunidade do receptor IL-2; IL-2-RA; Alfa da subunidade de IL-2R; IL2-RA | Organismo: | Musculus de Mus (rato) |
Método: | Método do sanduíche | Gato. Não.: | In-Mo1273 |
Destacar: | Jogo alfa da subunidade do receptor Interleukin-2,IL2R CD25 ELISA Kit,IL2-RA ELISA Kit |
Alfa da subunidade do receptor do rato Interleukin-2; IL2R; CD25; Jogo de IL2-RA ELISA
Materiais fornecidos com o jogo
Materiais fornecidos com o jogo | 48 determinações | 96 determinações | Armazenamento | |
1 | Manual do usuário | 1 | 1 | R.T. |
2 | Membrana da placa de fechamento | 2 | 2 | R.T. |
3 | Sacos selados | 1 | 1 | R.T. |
4 | Stripplate de Microelisa | 1 | 1 | 2-8℃ |
5 | 22.5pg/mL padrão | garrafa 0.5ml×1 | garrafa 0.5ml×1 | 2-8℃ |
6 | Diluente padrão | garrafa 1.5ml×1 | garrafa 1.5ml×1 | 2-8℃ |
7 | Reagente do HRP-conjugado | garrafa 3ml×1 | garrafa 6ml×1 | 2-8℃ |
8 | Diluente da amostra | garrafa 3ml×1 | garrafa 6ml×1 | 2-8℃ |
9 | Solução A do cromogêneo | garrafa 3ml×1 | garrafa 6ml×1 | 2-8℃ |
10 | Solução B do cromogêneo | garrafa 3ml×1 | garrafa 6ml×1 | 2-8℃ |
11 | Pare a solução | garrafa 3ml×1 | garrafa 6ml×1 | 2-8℃ |
12 | Solução da lavagem | 20ml (20X) ×1bottle | 20ml (30X) ×1bottle | 2-8℃ |
Exigências do espécime
Princípio
Este jogo de ELISA usa o sanduíche-ELISA como o método. O stripplate de Microelisa fornecido neste jogo foi pré-revestido com um anticorpo específico a IL2R. Os padrões ou as amostras são adicionados aos poços apropriados do stripplate de Microelisa e combinaram ao anticorpo específico. Então uma peroxidase do armorácio (HRP) - anticorpo conjugado específico para IL2R é adicionada a cada stripplate de Microelisa bem e incubada. Os componentes livres são lavados afastado. A solução da carcaça de TMB é adicionada a cada poço. Somente aqueles poços que contêm IL2R e HRP conjugaram o anticorpo do thrombomodulin parecerão azuis na cor e girarão então amarelo após a adição da solução da parada. A densidade ótica (OD) é medida spectrophotometrically em um comprimento de onda de 450 nanômetro. O valor do OD é proporcional à concentração de IL2R. Você pode calcular a concentração de IL2R nas amostras comparando o OD das amostras à curva padrão.
Notas:
Pessoa de Contato: Mr. Steven
Telefone: +8618600464506