Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | IFN-α2 humano | Temperatura de armazenamento: | 2-8°C |
---|---|---|---|
Precisão: | 99% | Método: | elisa |
Tamanho da embalagem única: | 15*5*5 | Materiais: | Soro |
Período de validade: | 24 meses | Classificação dos instrumentos: | Classe III |
Tamanho: | 96T | Controle de qualidade: | Atividade da endonuclease e da exonuclease testada |
Destacar: | Kit de reagentes Elisa de alta sensibilidade,Kit de reagentes Elisa para IFN-α2 humano,Kit de reagentes de investigação Elisa |
O kit determina o nível de IFN-α2 humano na amostra, utiliza o anticorpo purificado de IFN-α2 humano para revestir os poços da placa de microtiter, produz um anticorpo de fase sólida e, em seguida, adiciona IFN-α2 aos poços,Anticorpo IFN-α2 combinado que com HRP marcado, tornam-se anticorpo - antígeno - complexo de enzimas-anticorpos, após lavagem Completamente, adicionar solução de substrato TMB, substrato TMB torna-se de cor azul em HRP enzima-catalisada,A reação é terminada pela adição de uma solução de ácido sulfúrico e a mudança de cor é medida espectrofotometricamente a um comprimento de onda de 450 nmA concentração de IFN-α2 nas amostras é então determinada comparando a D.O. das amostras com a curva padrão.
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do produto |
IFN-α2 |
Tipo de produto | ELISA |
Tamanho | 96 T |
Condições de reação | Padrão |
Controle de qualidade | Atividade da endonuclease e da exonuclease testada |
Tamanho da embalagem | 96 ensaios/kit |
Tempo de PCR | 45 minutos |
Temperatura de armazenamento | 2-8°C |
Número de catálogo | K58 |
Pessoa de Contato: Mr. Steven
Telefone: +8618600464506