Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Série auto-pressurizada de recipientes de azoto líquido | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Suporte personalizado: | OEM | Volume de LN2 ((L): | 5-500 |
Output LN2 (L/min): | 2-10 | Certificação: | CE certificate |
Destacar: | Container de nitrogénio líquido biomédico,Container de nitrogénio líquido de laboratório médico,Container de azoto líquido auto-pressurizado |
A série de suplementos de nitrogénio líquido para armazenamento e abastecimento de LN2 incorpora a mais recente inovação,A sua concepção única utiliza a pressão gerada pela vaporização de uma pequena quantidade de azoto líquido para descarregar LN2 noutros recipientes.As capacidades de armazenagem variam de 5 a 500 litros.
Todos os modelos são equipados com válvula de segurança.
Construção de anéis rotativos
Modelo | Volume de LN2 ((L) | Output LN2 (L/min) | Taxa de evaporação estática* (%/d) |
YDZ-5 | 5 litros | 2 | 0.15 |
YDZ-15 | 15 litros | 2 | 0.38 |
YDZ-30 | 30 litros | 3 | 0.75 |
YDZ-50 | 50 litros | 3 | 1 |
YDZ-100(K) | 100 litros | 4 | 1.3 |
YDZ-150 | 150 litros | 6 | 1.95 |
YDZ-200(K) | 200 litros | 8 | 2.4 |
YDZ-240K | 240L | 8 | 2.9 |
YDZ-300(K) | 300 litros | 8 | 3.3 |
YDZ-500 (K) | 500 litros | 10 | 5.5 |
Pessoa de Contato: Mr. Steven
Telefone: +8618600464506