|
Detalhes do produto:
|
Detection Limit: | High Sensitivity | Shelf Life: | 18 Months |
---|---|---|---|
Storage Temperature: | 2-8℃ | Product Name: | Dengue IgG ELISA Reagent |
Package: | 96 Tests/kit | Type: | ELISA |
Application: | Clinical/ Hospital/ Laboratory | Reading Time: | WITHIN 1 HOUR |
Secção | Detalhes |
---|---|
Descrição do ensaio | O teste de anticorpos IgM contra a dengue é uma ferramenta de diagnóstico utilizada para detectar anticorpos IgM específicos do vírus da dengue no sangue. |
Propósito do teste | - Diagnosticar febre dengue ou febre hemorrágica dengue em indivíduos com sintomas. - Confirma exposição recente ao vírus da dengue. |
Como funciona | - Detecta anticorpos da imunoglobulina M (IgM), produzidos em resposta ao vírus da dengue. - A IgM aparece 3-5 dias após o início dos sintomas, alcança um pico em 2 semanas e diminui após 2-3 meses. |
Exigido exemplar | Amostra de sangue (sério ou plasma) colhida utilizando procedimentos de recolha normalizados. |
Interpretação dos resultados | -Resultado positivo:Os anticorpos IgM sugerem uma resposta imune ao vírus. -Resultado negativo:Pode indicar ausência de infecção, infecção em estágio inicial (antes de a IgM ser detectável) ou infecção em estágio tardia (níveis baixos de IgM). -Nota:Os falsos positivos podem ocorrer devido à reactividade cruzada com outros flavivírus (por exemplo, Zika, febre amarela). |
Quando usar | - Pacientes com sintomas tais como febre alta, dor de cabeça grave, dor muscular e articular, erupção cutânea ou hemorragia. - Durante os surtos de dengue para confirmar a presença de vírus comunitários. |
Limitações | - Os testes de IgM não são definitivos; podem ser necessários testes adicionais (PCR ou antígeno NS1) para confirmação. - A reactividade cruzada com outros flavivírus pode causar imprecisões. - Os resultados devem ser interpretados em conjunto com os sintomas clínicos e dados epidemiológicos. |
Precauções | - Os testes devem ser feitos por profissionais treinados. - O tratamento e o tratamento adequados das amostras são essenciais para evitar resultados falsos. |
Parâmetro | Valor |
---|---|
Tipo de amostra | WB/S/P |
Formato | ELISA |
Pacote | 96 ensaios/kit |
Nome do produto | DengueIgMReagente ELISA |
Temperatura de armazenamento | 2-8°C |
Método de ensaio | Imunoanálise ligada a enzimas |
Aplicação | Clínica/Hospitalar/Laboratório |
Período de validade | 18 meses |
Limite de detecção | Alta sensibilidade |
Tempo de leitura | 1 hora |
Pessoa de Contato: Mr. Steven
Telefone: +8618600464506