Detalhes do produto:
|
Marca: | Logilet | Nome do produto: | Painel de patógenos respiratórios |
---|---|---|---|
Método: | PCR | período de validade: | 2 Yeas |
Termos do transporte: | 2-30°C | Item de teste: | Patógeno respiratório |
Detalhes da embalagem:: | Carton | Tempo de reação:: | 1 hora |
Destacar: | RSV FluA FluB PCR reagent,SARS-CoV-2 respiratory pathogen panel,multiplex PCR pathogens detection |
Ponto | Detalhes |
---|---|
Nome do produto | Sistema de detecção de patógenos respiratórios por PCR em tempo real |
Objetivos de detecção | SARS-CoV-2, Influenza A (FluA), Influenza B (FluB), RSV, Adenovírus (HAdV), Mycoplasma pneumoniae (MP) |
Tecnologia | PCR em tempo real (qPCR), análise múltipla |
Tipo de amostra | Esfregões de garganta humana, esfregões nasais, escarro ou outros espécimes respiratórios |
Sensibilidade | Alta sensibilidade com baixo limite de detecção |
Especificidade | ≥ 99% |
Tempo de reação | 1 ∼ 2 horas (dependendo da plataforma de qPCR) |
Aplicações | Diagnóstico clínico, laboratórios hospitalares, institutos de investigação |
Certificação | ISO13485, CE (facultativo em função da versão do produto) |
Condição de armazenamento | 2-30°C |
Período de validade | 1224 meses |
Pessoa de Contato: Mr. Steven
Telefone: +8618600464506