|
Detalhes do produto:
|
| Marca: | Logilete | Nome do produto: | Painel de Patógenos RespiratóriosL |
|---|---|---|---|
| Método: | PCR | Período de validade: | 2 anos |
| Termos de transporte: | 2-30°C | Item de teste: | Patógeno Respiratório |
| Detalhes da embalagem:: | Caixa | Tempo de reação:: | 1 hora |
| Destacar: | Reagente de PCR para RSV FluA FluB,Painel de agentes patogênicos do SARS-CoV-2 HAdV MP,Kit de diagnóstico de PCR de patógenos respiratórios |
||
![]()
| Ponto | Detalhes |
|---|---|
| Nome do produto | Sistema de detecção de patógenos respiratórios por PCR em tempo real |
| Objetivos de detecção | SARS-CoV-2, Influenza A (FluA), Influenza B (FluB), RSV, Adenovírus (HAdV), Mycoplasma pneumoniae (MP) |
| Tecnologia | PCR em tempo real (qPCR), análise múltipla |
| Tipo de amostra | Esfregões de garganta humana, esfregões nasais, escarro ou outros espécimes respiratórios |
| Sensibilidade | Alta sensibilidade com baixo limite de detecção |
| Especificidade | ≥ 99% |
| Tempo de reação | 1 ∼ 2 horas (dependendo da plataforma de qPCR) |
| Aplicações | Diagnóstico clínico, laboratórios hospitalares, institutos de investigação |
| Certificação | ISO13485, CE (facultativo em função da versão do produto) |
| Condição de armazenamento | 2-30°C |
| Período de validade | 1224 meses |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Steven
Telefone: +8618600464506