Detalhes do produto:
|
Entrega: | Dentro de 48 horas | Especificações de embalagem: | 8 x 12 faixas, 96 poços |
---|---|---|---|
País de origem: | China, Pequim | Limite de detecção: | 18 meses |
Armazenamento: | 2-8°C | Exemplar: | Sangue inteiro |
Assificação: | classe 1 | Tipo de produto: | Elisa Test Kit |
Nome do produto: | Kit de ensaio CA12-5 Elisa | Pacote: | Caixa/caixa |
Destacar: | Kit de ensaio ELISA de alta precisão,Kit de ensaio ELISA para células T de TB,Kit de ensaio ELISA de laboratório |
UTILIZAÇÃO Destinada
É utilizado o Kit de Diagnóstico para Células T Específicas de Mycobacterium Tuberculosis (ELISpot) (QB-Spot).In vitropara detectar células T efectoras ativadas pela estimulação do antígeno específico da Mycobacterium tuberculosis em linfócitos separados de sangue de veias periféricas humanas anticoaguladas.
O QB-Spot utiliza o método ELISpot para o diagnóstico de suspeita clínica de tuberculose.
As células T do tratamento QB-Spot separaram o sangue completo do sujeito com estimulação dos antígenos específicos da tuberculose MycobacteriumIn vitroAs células T infectadas com Mycobacterium tuberculosis podem produzir uma reacção específica a tal estimulação.In vitro, transformando- se em células T efectoras específicas e produzindo IFN-γ.
Detalhes do produto | Descrição |
Entrega | Dentro de 48 horas |
Especificações de embalagem | 8 x 12 faixas, 96 poços |
País de origem | China |
Fabricante | 18 meses |
Método de conservação | 2°C-8°C |
Exemplar | Sangue inteiro |
Assificação | classe 1 |
Tipo | Kit de ensaio Elisa |
Principais componentes
Principais componentes do kit:
Nome | Especificações | Quantidade | Componentes |
Placa de cultura pré-revestida | 96 poços | 1 prato | Composto por tiras de 12 × 8 poços, revestidas com anticorpos monoclonais IFN-γ anti-humanos |
Antígeno específico de Mycobacterium tuberculosis | 4 ml/ garrafa | 1 frasco | Os principais componentes são o antígeno de secreção precoce alvo 6 (ESAT-6), a proteína do filtro de cultura 10 (CFP-10) e o antígeno do fragmento peptídico Rv3615c |
Estímulo positivo | 4 ml/ garrafa | 1 frasco | O principal componente é a fitohemagglutinina (PHA) |
Concentrado de anticorpos biotinilados (250 ×) | 50 μL/ frasco para injectáveis | 1 frasco para injectáveis | Contêm anticorpos monoclonais IFN-γ biotinilados anti-humanos |
Enzima Conjugado Concentrado (200 ×) | 60 μL/ frasco para injectáveis | 1 frasco para injectáveis | Contém estreptavidina marcada com peroxidase de rábano |
Solução de ensaio | 25 ml/ garrafa | 1 frasco | O principal componente é uma solução tampão de fosfato (PBS) e albumina sérica bovina (BSA) |
Concentrado de solução de lavagem (20x) | 50 ml/ garrafa | 1 frasco | O principal componente é uma solução tampão de fosfato (PBS) |
Concentrado de substrato cromogénico (50x) | 250 μL/ frasco para injectáveis | 1 frasco para injectáveis | O principal componente é o 3-amino-9-etilcarbazole (AEC) |
Dilução do substrato cromogénico | 12 ml/ garrafa | 1 frasco | Os principais componentes são o PBS e o dimetil sulfoxeto (DMSO) |
Pessoa de Contato: Mr. Steven
Telefone: +8618600464506