Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Kit de ensaio ELISA IgG anti-Ds-DNA | Especificações de embalagem: | 8 x 12 faixas, 96 poços |
---|---|---|---|
País de origem: | China, Pequim | Limite de detecção: | 18 meses |
Armazenamento: | 2-8°C | Exemplar: | Sangue inteiro |
Assificação: | classe 1 | Tipo de produto: | Elisa Test Kit |
Entrega: | no prazo de 14 dias | Pacote: | Cartão/caixa |
Destacar: | Anticorpo qualitativo anti-DNA de dupla cadeia,kit de teste ELISA IgG anti-Ds-DNA |
Nome genérico:Kit de ensaio ELISA IgG Anti-Ds-DNA
Kit de ensaio ELISA de IgG anti-ds-ADN (sério/plasma)
Este kit é uma detecção qualitativa do soro/plasma humano de anticorpos anti-ADN duplo-fiado.A detecção de anticorpos ds-ADN é muito importante para o diagnóstico e tratamento do lúpus eritematoso (LES)Os pacientes com outras doenças do tecido conjuntivo também podem obter resultado positivo para o anti-DS-DNA, e a doença é geralmente síndrome de sobreposição do LES.o anticorpo anti- ADN é um dos critérios para o diagnóstico do lúpus eritematoso.
Detalhes do produto | Descrição |
Entrega | Dentro de 48 horas |
Especificações de embalagem | 8 x 12 faixas, 96 poços |
País de origem | China |
Fabricante | 18 meses |
Método de conservação | 2°C-8°C |
Exemplar | Sangue inteiro |
Assificação | classe 1 |
Tipo | Kit de ensaio Elisa |
Este kit usa o princípio ELISA indireto para detectar o anticorpo ds-DNA. Antígeno ds-DNA purificado é pré-revestido na microplaca, o anticorpo ds-DNA na amostra se combinará com o antígeno ds-DNA primeiro,em seguida, combinar com o segundo anticorpo marcado pela enzima para formar um complexo antígeno-anticorpo-anticorpoEste kit é utilizado para a detecção específica de anticorpos ds-ADN no soro/plasma humano.
Componentes | 96T/ Caixa | 480T/ Caixa | ||
Placas de microtiter revestidas | 1 saco | 8*12 | 5 sacos | 8*12 |
Conjugado | 1 frasco para injectáveis | 6.5 ml | 5 frascos | 6.5 ml |
Buffer de lavagem (40X) | 1 frasco para injectáveis | 20 ml | 5 frascos | 20 ml |
Diluente da amostra | 1 frasco para injectáveis | 11 mL | 5 frascos | 11 mL |
Substrato A | 1 frasco para injectáveis | 7 mL | 5 frascos | 7 mL |
Substrato B | 1 frasco para injectáveis | 7 mL | 5 frascos | 7 mL |
Parar a Solução | 1 frasco para injectáveis | 6 ml | 5 frascos | 6 ml |
Controle do limite de separação | 1 frasco para injectáveis | 1 ml | 5 frascos | 1 ml |
Controle positivo | 1 frasco para injectáveis | 1 ml | 5 frascos | 1 ml |
Membrana da placa de fecho | 3 folhas | 15 folhas |
Nota: não se podem trocar diferentes lotes de reagente e componentes diferentes para utilização.
A lavagem não afeta o resultado.
• Conservar a 2- 8°C.
• Selar e devolver os reagentes não utilizados a 2- 8°C, em condições em que a estabilidade será mantida durante 2 meses, ou até à data de validade indicada, consoante a que ocorrer primeiro.
Pessoa de Contato: Mr. Steven
Telefone: +8618600464506