Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Teste ELISA de testosterona | Método: | elisa |
---|---|---|---|
Período de validade: | 18 meses | Tipo: | reagentes de diagnóstico; ensaio IVD |
Exemplar: | Soro/plasma | Precisão: | 99% |
Temperatura de armazenamento: | 2-8°C | Tamanho do kit: | 32 Ensaios |
Categoria | Detalhes |
---|
Descrição do produto | O Teste ELISA de Testosterona é um ensaio altamente sensível e específico concebido para medir os níveis de testosterona em amostras de sangue.Utiliza a tecnologia ELISA para fornecer uma quantificação precisa da testosterona, auxiliando na avaliação dos desequilíbrios hormonais e das condições conexas. |
Aplicações | -Avaliação hormonal: Diagnóstico e tratamento de desequilíbrios hormonais (por exemplo, hipogonadismo, SOP). -Avaliação da infertilidade: Avalia as causas hormonais da infertilidade em homens e mulheres. -Doenças suprarrenaisDiagnóstico de distúrbios da função adrenal. -Doenças endócrinasMonitora problemas de testosterona relacionados com o sistema endócrino. -Investigação clínicaApoia a investigação da função hormonal. |
Instruções | 1. Coleção de amostrasRecolher amostras de sangue através de punção venosa; processar amostras de acordo com as diretrizes do kit. 2. Preparação: Colocar os componentes do kit à temperatura ambiente; preparar tampões/reagentes de acordo com as instruções. 3. Assess Setup: Utilize o leitor/incubador ELISA; adicione amostras, padrões e controles à microplaca. 4Incubação: Incubação à temperatura e duração recomendadas. 5Lavar.: Lavar os poços com tampão para remover substâncias não ligadas. 6Detecção: Adicionar anticorpo ligado à enzima, solução de substrato; incubar para desenvolvimento da cor. 7Parando a Reação.: Adicionar solução stop para parar a reacção. 8. Resultados de leitura: Medir a densidade óptica (OD) com um leitor de placas ELISA; comparar os resultados com a curva padrão. 9Interpretação de dados: Analisar os resultados; verificar os controles para a validade do ensaio. 10Limpeza.: Eliminar os materiais de forma segura; limpar/armazenar os equipamentos de acordo com as instruções. |
Atributo do produto | Valor |
---|---|
Nome do produto | Kit de detecção de Testosterona |
Aplicações | ELISA |
Tempo de avaliação | 1 hora |
Sensibilidade | Alto |
Formato | Kit |
País de origem | China |
Tipo de amostra | Sério, plasma |
Temperatura de armazenamento | 2-8°C |
Tamanho do kit | 96 Ensaios |
Período de validade | 18 meses |
Pessoa de Contato: Mr. Steven
Telefone: +8618600464506