| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Formato de avaliação: | 96 - microplata de poço | Tipos de amostras: | Sério, plasma | 
|---|---|---|---|
| Volume de amostra: | 10 μL (diluído 1:100 no diluente da amostra) | Limite de detecção: | 15 UA/mL | 
| Sensibilidade: | ≥96% (confirmado por ensaios clínicos sobre dengue - amostras positivas) | Especificidade: | ≥ 98% (reatividade cruzada mínima com outros flavivírus) | 
| Tempo Total do Ensaio: | Aproximadamente 1,5 horas | Condições de armazenagem: | 2 - 8°C, estável por 18 meses a partir da data de fabricação | 
| Destacar: | Sistema ELISA para Anticorpos IgG contra Dengue,Teste ELISA para Anticorpos IgG contra Dengue | ||


| Nome do produto: | Teste ELISA de anticorpos IgG contra a dengue | 
| Fabricante: | Biovanção | 
| Formato: | Kit | 
| Aplicações: | Diagnóstico | 
| Tempo de avaliação: | 2-3 horas | 
| Tipo de amostra: | Sério, plasma | 
| Especificidade: | Alto | 
| Sensibilidade: | Alto | 
| Período de validade: | 18 meses | 
| Tamanho do kit: | 96 Ensaios | 

Pessoa de Contato: Mr. Steven
Telefone: +8618600464506